SINONIME, PRESCURTĂRI | |
CATEGORIE | Biochimie |
METODĂ | Nephelometry |
MATERIAL UZUAL | plasma EDTA |
TRANSPORT (Temp °C) | 2-8 |
STABILITATE (Temp °C) | < 1 saptamana la 2-8, < 1 an la -20 (se congeleaza in maxim 24 h de la recoltare) |
CANTITATE MINIMĂ (ml) | 1 |
FRECVENȚĂ | zilnic |
PREȚ | 170.00 LEI |
Este un marker precoce pentru gravide cu risc de preeclampsie; ajuta diferentierea cu cateva saptamani inainte de declansarea eclampsiei a gravidelor cu risc fata de cele care prezinta hipertensiune de sarcina tranzitorie.